<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Google vs. чайники: Google всё же сильнее</title>
	<atom:link href="http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/</link>
	<description>“ЭкоГик”- микс новейших технологий и заботы об окружающей среде.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Двухсекционный чайник Eco Kettle – кипятите столько сколько надо &#171; Зеленые Технологии и Экология &#8211; ЭкоГик</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-2556</link>
		<dc:creator>Двухсекционный чайник Eco Kettle – кипятите столько сколько надо &#171; Зеленые Технологии и Экология &#8211; ЭкоГик</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-2556</guid>
		<description>[...] Напомним, что в нашем блоге мы как-то писали об интересном сравнении электрических затрат чайника и серверов Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Напомним, что в нашем блоге мы как-то писали об интересном сравнении электрических затрат чайника и серверов Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оказывается зёленым бывает даже хостинг! &#171; Зеленые Технологии и Экология &#8211; ЭкоГик</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-2343</link>
		<dc:creator>Оказывается зёленым бывает даже хостинг! &#171; Зеленые Технологии и Экология &#8211; ЭкоГик</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-2343</guid>
		<description>[...] Зелёный хостинг подразумевает  использование только экологически чистой энергии для питания серверов. Только возобновляемые источники используются для питания компьютеров. В основном, как я понял, используются ветряки. Кстати, вопрос экологичности серверов уже поднимался в нашем блоге. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Зелёный хостинг подразумевает  использование только экологически чистой энергии для питания серверов. Только возобновляемые источники используются для питания компьютеров. В основном, как я понял, используются ветряки. Кстати, вопрос экологичности серверов уже поднимался в нашем блоге. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kallina</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>kallina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-824</guid>
		<description>&quot;Компания Google в очередной раз показала свою приверженность защите окружающей среды. Еще большее уважение вызывает их забота о своем имидже&quot;

Посмешили, спасибо! )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Компания Google в очередной раз показала свою приверженность защите окружающей среды. Еще большее уважение вызывает их забота о своем имидже&raquo;</p>
<p>Посмешили, спасибо! )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nicholas</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>nicholas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-444</guid>
		<description>Я так понимаю ни одна из исследующих сторон так и не привела своего расчёта.

Молодой учёный был с моей точки зрения честнее, он сказал &quot;я считаю сколько CO2 уходит на один поисковый запрос&quot; и он просуммировал расход электроэнергии гугля и комьютера пользователя.

Не учтёнными, похоже, остались расходы электроэнергии на сетевую инфраструктуру по которой передаются данные при запросе.


Гугль же посчитал расход электроэнергии в своём датацентре на один поисковый запрос.

При этом стоит заметить, что неизвестно что они учли. Под обработкой поискового запроса может подразумеваться:
- индексация данных необходимая чтобы дать ответ на запрос
- выполнение запроса
- выдача результата


Без указания того как производился расчёт можно не удивляться даже разнице в 100 раз</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю ни одна из исследующих сторон так и не привела своего расчёта.</p>
<p>Молодой учёный был с моей точки зрения честнее, он сказал &laquo;я считаю сколько CO2 уходит на один поисковый запрос&raquo; и он просуммировал расход электроэнергии гугля и комьютера пользователя.</p>
<p>Не учтёнными, похоже, остались расходы электроэнергии на сетевую инфраструктуру по которой передаются данные при запросе.</p>
<p>Гугль же посчитал расход электроэнергии в своём датацентре на один поисковый запрос.</p>
<p>При этом стоит заметить, что неизвестно что они учли. Под обработкой поискового запроса может подразумеваться:<br />
- индексация данных необходимая чтобы дать ответ на запрос<br />
- выполнение запроса<br />
- выдача результата</p>
<p>Без указания того как производился расчёт можно не удивляться даже разнице в 100 раз</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Esprimo Green - «ноль-ваттный» ПК от Fujitsu &#124; Зеленые Технологии - ЭкоГик</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Esprimo Green - «ноль-ваттный» ПК от Fujitsu &#124; Зеленые Технологии - ЭкоГик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 06:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-152</guid>
		<description>[...] станет еще более зеленым. И вопрос о конкуренции с чайником должен отпасть [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] станет еще более зеленым. И вопрос о конкуренции с чайником должен отпасть [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nivandri</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Nivandri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-109</guid>
		<description>ты права, Ира) несмотря на то, что этот Висснер-Гросс чуть ли не один из самых выдающихся молодых ученых Америки, здесь он явно сплоховал =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ты права, Ира) несмотря на то, что этот Висснер-Гросс чуть ли не один из самых выдающихся молодых ученых Америки, здесь он явно сплоховал =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: klimovai</title>
		<link>http://www.ecogeek.ru/google-vs-chaynik-2/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>klimovai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 06:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogeek.ru/?p=469#comment-102</guid>
		<description>ну вот, я же говорила, что это горе-ученый)))))А еще Гарвард называется!!! БРЕД!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну вот, я же говорила, что это горе-ученый)))))А еще Гарвард называется!!! БРЕД!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
